原子力土木委員会における参加者の権利区分は以下のとおりです。
原子力土木委員会 | 幹事会 | 小委員会 | 幹事会(小委員会) | ||||||||||
議決 | 発言 | 参加 | 議決 | 発言 | 参加 | 議決 | 発言 | 参加 | 議決 | 発言 | 参加 | ||
原子力土木委員会 | 正副委員長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
委員 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
顧問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
幹事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
常時参加者 | (*) | ○ | |||||||||||
オブザーバー | (*) | ○ | |||||||||||
小委員会 | 委員長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
副委員長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
委員 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
委託側委員 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
顧問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
幹事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
常時参加者 | (*) | ○ | |||||||||||
オブザーバー | (*) | ○ |
(*)委員長の許可があった場合のみ可能