- 年次学術講演会実施要領
- 講演申込要領
- 講演原稿執筆要領
- 講演原稿作成用テンプレート
- スケジュール
- 優秀講演者表彰制度
- 講演要領(準備中)
年度 | 回数 | 開催日 | 開催場所 | 講演数 | 講演または研究討論会/[備考] |
---|---|---|---|---|---|
昭和12年度 | 第1回 | 1937/4/10~11 | 京都大学 | 93 | |
昭和13年度 | 第2回 | 1938/7/16~17 | 北海道大学 | 86 | |
1939は日本工学大会のため中止,1940は創立20周年行事のため中止 | |||||
昭和16年度 | 第3回 | 1941/10/31~11/1 | 九州大学 | 91 | * |
昭和17年度 | 第4回 | 1942/10/10~11 | 東北大学・仙台高工 | 49 | [戦争で中断」* |
昭和24年度 | 第5回 | 1949/5/21~22 | 名古屋工業学 | 107 | [総会と併催・ 東京都各支部交互開催] |
昭和25年度 | 第6回 | 1950/5/27~28 | 東京大学 | 111 | |
昭和26年度 | 第7回 | 1951/5/26~27 | 大阪大学 | 147 | 記念4 |
昭和27年度 | 第8回 | 1952/5/2・1~25 | 早稲田大学 | 111 | 〃5 |
昭和28年度 | 第9回 | 1953/5/23~24 | 東北大学 | 143 | 〃5 |
昭和29年度 | 第10回 | 1954/5/29~30 | 早稲田大学 | 143 | 〃6 |
昭和30年度 | 第11回 | 1955/5/28~29 | 電気ホール,九州大学 | 183 | 〃1 |
昭和32年度 | 第12回 | 1957/6/1~2 | 北海道大学 | 195 | 〃2 |
昭和33年度 | 第13回 | 1958/5/24~25 | 早稲田大学 | 195 | |
昭和34年度 | 第14回 | 1959/6/13~14 | 広島大学 | 235 | 〃2 |
昭和35年度 | 第15回 | 1960/5/28~29 | 早稲田大学 | 221 | 総合6 |
昭和36年度 | 第16回 | 1961/5/27~28 | 名古屋工業大学 | 172 | 〃9 |
昭和37年度 | 第17回 | 1962/5/27~28 | 早稲田大学 | 288 | 〃7 |
昭和38年度 | 第18回 | 1963/5/25~26 | 京都大学 | 347 | 〃6 [7支部持ち回りとなる] |
昭和39年度 | 第19回 | 1964/5/30~31 | 東北大学 | 393 | 〃5 |
昭和40年度 | 第20回 | 1965/5/29~30 | 九州大学 | 452 | 〃3 |
昭和41年度 | 第21回 | 1966/5/28~29 | 北海道大学 | 606 | 〃3 |
昭和42年度 | 第22回 | 1967/5/27~28 | 広島大学 | 728 | 〃3 [総会と分離・ 全国大会の一行事となる] |
昭和43年度 | 第23回 | 1968/10/11~14 | 名古屋大学 | 779 | 特別3 部門講演4 |
昭和44年度 | 第24回 | 1969/9/26~30 | 都市センターほか(東京) | 598 | 特別3 部門講演4 |
昭和45年度 | 第25回 | 1970/11/6~9 | 日本生命ほか(大阪) | 785 | 特別3 討論会2 |
昭和46年度 | 第26回 | 1971/10/1~3 | 東北工業大学 | 849 | 特別3 討論会10 |
昭和47年度 | 第27回 | 1972/10/20~22 | 九州大学 | 1,026 | 特別3 討論会8 |
昭和48年度 | 第28回 | 1973/10/1~3 | 北海道大学 | 1,029 | 特別3 討論会7 |
昭和49年度 | 第29回 | 1974/10/8~10 | 広島工業大学 | 1,165 | 特別3 討論会8 |
昭和50年度 | 第30回 | 1975/10/16~18 | 名古屋工業学 | 1,253 | 特別3 部門・討論7 |
昭和51年度 | 第31回 | 1976/10/8~10 | 東京工業大学 | 1,286 | 特別2 部門・討論7 |
昭和52年度 | 第32回 | 1977/10/14(金)~16(日) | 神戸大学 | 1,448 | |
昭和53年度 | 第33回 | 1978/9/19(火)~21木 | 東北学院大学 | 1,532 | |
昭和54年度 | 第34回 | 1979/10/16(火)~18木 | 九州大学 | 1,386 | |
昭和55年度 | 第35回 | 1980/9/13(土)~15(月) | 北海道大学 | 1,499 | |
昭和56年度 | 第36回 | 1981/10/6(火)~8(木) | 広島大学 | 1,667 | |
昭和57年度 | 第37回 | 1982/10/12(火)~14(木) | 名古屋大学 | 1,641 | |
昭和58年度 | 第38回 | 1983/9/28(水)~30(金) | 関東学院大学 | 1,651 | |
昭和59年度 | 第39回 | 1984/10/1(月)~3(水) | 京都大学 | 1,867 | |
昭和60年度 | 第40回 | 1985/9/11(水)~13(金) | 東北学院大学 | 2,013 | |
昭和61年度 | 第41回 | 1986/11/22(土)~24(月) | 福岡大学 | 2,113 | |
昭和62年度 | 第42回 | 1987/9/26(土)~28(月) | 北海道大学 | 2,126 | |
昭和63年度 | 第43回 | 1988/10/3(月)~5(水) | 広島工業大学 | 2,325 | |
平成元年度 | 第44回 | 1989/9/16(土)~18(月) | 名古屋工業大学 | 2,332 | |
平成2年度 | 第45回 | 1990/9/30(日)~10/2(火) | 新潟大学 | 2,600 | |
平成3年度 | 第46回 | 1991/9/17(火)~19木 | 関西大学 | 2,698 | |
平成4年度 | 第47回 | 1992/9/28(月)~30(水) | 東北大学 | 3,092 | |
平成5年度 | 第48回 | 1993/9/8(水)~10(金) | 九州産業大学 | 3,409 | |
平成6年度 | 第49回 | 1994/9/15木~17(土) | 北海道大学 | 3,961 | |
平成7年度 | 第50回 | 1995/9/19(火)~21木 | 愛媛大学 | 3,954 | |
平成8年度 | 第51回 | 1996/9/17(火)~19木 | 名城大学 | 4,137 | |
平成9年度 | 第52回 | 1997/9/10(水)~12(金) | 中央大学 | 3,682 | |
平成10年度 | 第53回 | 1998/10/4(日)~6(火) | 神戸大学 | 4,087 | |
平成11年度 | 第54回 | 1999/9/22(水)~24(金) | 広島大学 | 3,921 | |
平成12年度 | 第55回 | 2000/9/21木~23(土) | 東北大学 | 3,887 | |
平成13年度 | 第56回 | 2001/10/2(火)~4木 | 熊本大学 | 3,743 | |
平成14年度 | 第57回 | 2002/9/25(水)~27(金) | 北海道大学 | 4,326 | |
平成15年度 | 第58回 | 2003/9/24(水)~26(金) | 徳島大学 | 4,011 | |
平成16年度 | 第59回 | 2004/9/8(水)~10(金) | 愛知工業大学 | 3,672 | |
平成17年度 | 第60回 | 2005/9/7(水)~9(金) | 早稲田大学 | 3,272 | |
平成18年度 | 第61回 | 2006/9/20(水)~22(金) | 立命館大学 | 3,164 | |
平成19年度 | 第62回 | 2007/9/12(水)~14(金) | 広島大学 | 3,217 | |
平成20年度 | 第63回 | 2008/9/10(水)~12(金) | 東北大学 | 3,151 | |
平成21年度 | 第64回 | 2009/9/2(水)~4(金) | 福岡大学 | 3,308 | |
平成22年度 | 第65回 | 2010/9/1(水)~3(金) | 北海道大学 | 3,627 | |
平成23年度 | 第66回 | 2011/9/7(水)~9(金) | 愛媛大学 | 3,173 | |
平成24年度 | 第67回 | 2012/9/5(水)~7(金) | 名古屋大学 | 3,138 | |
平成25年度 | 第68回 | 2013/9/4(水)~6(金) | 日本大学 | 2,919 | |
平成26年度 | 第69回 | 2014/9/10(水)~12(金) | 大阪大学 | 3,101 | |
平成27年度 | 第70回 | 2015/9/16(水)~18(金) | 岡山大学 | 3,286 | |
平成28年度 | 第71回 | 2016/9/7(水)~9(金) | 東北大学 | 3,588 | |
平成29年度 | 第72回 | 2017/9/11(月)~13(水) | 九州大学 | 3,659 | |
平成30年度 | 第73回 | 2018/8/29(水)~31(金) | 北海道大学 | 4,039 | |
令和元年度 | 第74回 | 2019/9/3(火)~5(木) | 香川大学 | 3,662 | |
令和2年度 | 第75回 | 2020/9/9(水)~10(金) | 名古屋工業大学 |
*第3回(1941九州大学)、第4回(1942東北大学)講演概要集は、土木図書館未所蔵。所蔵されている方、ご寄贈または複製させていただければ幸いです。