機関 | 映像ライブラリー | メモ |
土木図書館 | 土木技術映像ライブラリー | 映像は会員のほか土木に関心のある一般の方にも館内視聴・館外貸出ができる。(当土木技術映像委員会が連携・支援している) |
(財)デジタルコンテンツ協会 | 産業映像500 | 失われてしまう可能性のある産業映像をリストアップして、世の注意を喚起しようとの目的により、主なコンクール受賞作品などから500本の作品をピックアップして紹介。土木学会映画コンクール受賞作品も多数含まれている。末尾に1945-1989の産業映像年表を掲載。 |
国土交通省関東地方整備局 | 映像資料館 | 主に関東地建の映像で、河川や施設による分類リストと、フリーターム検索が可能 |
テピア(tepia) | ビデオライブラリー | オンデマンドで映像を視聴できる。広範囲に収集している。 |
地盤工学会 | 出版物ご案内 | 原則会員への貸し出し |
京都市交通局 | ビデオライブラリ | オンラインで音声解説つきスライドが見える。貸し出しもしている |
北陸原子力懇談会 | 環境・エネルギービデオライブラリ | 国・自治体・企業などで企画されたビデオ。貸し出しする。巨大地震シリーズがある |
社団法人日本鉄鋼連盟 | 映像ライブラリー | 鉄鋼主体だが、都市開発・海洋開発の建設分野も多数ある |
独立行政法人科学技術振興機構 | 科学技術映像ライブラリー | 財団賛助会員に映像を貸し出す。土木技術映像も数多く採録 |
東日本建設保証(株) | 建設産業図書館 |
建設関連ビデオを無料で閲覧できる。 |
西日本建設保証(株) | 建設図書室 | 建設関連ビデオを830本所蔵 |
日本映画新社 | 映像アーカイブ | 同社所有のニュース、産業映画、文化教育映画などが検索できる。ニュース項目は5500ある |
国土交通省関東地方整備局 | ビデオライブラリー | 関東地方の河川に関するビデオが多く紹介されている |
山梨県建設業協会 | 貸し出し用ビデオ一覧 | メンバー専用 |
九州地方建設局 | 災害ライブララリ |
洪水・地震などの災害ビデオ 労働安全ビデオがあったがなくなった。 |