6月11日(木)研究集会
6月12日(金)現地見学会
【6月11日(木)研究集会 プログラム(仮)5/14時点版】
※発表順や要旨等の変更・差替えの可能性あり
発表時間:14分(発表9分+質疑5分)、12分(発表7分+質疑5分)、11分(発表6分+質疑5分)
| No | 時間 | 氏名 | 所属 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 和田 尚弥 | 神戸大学 | 衛星データと機械学習を用いた湖沼のDIC予測モデルの構築 |
| 2 | 12 | 福田 悠貴 | 神戸大学 | 閉鎖性水域内の水草が湖内の炭素収支に与える影響評価 |
| 3 | 12 | 浦本 樹 | 神戸大学 | 非分岐SAVモデルの抗力調整による分岐を有する植生の再現の検討 |
| 4 | 12 | 森川 智矢 | 神戸大学 | 琵琶湖における湖底境界層の形成機構と内部ポアンカレ波との関係 |
| 5 | 12 | 中川 椎菜 | 神戸大学 | 高度な長波方程式を用いた物質輸送解析 |
| 6 | 12 | 鈴木 雄大 | 神戸大学 | 東京湾における水中二酸化炭素分圧モデルの作成及び評価 |
| 7 | 12 | 澤田 光翼 | 神戸大学 | 諏訪湖における二酸化炭素貯留効果とその再現性に関する研究 |
| 8 | 14 | 宇佐見 亜希子 | 名古屋大学 | 火山麓に湧出する炭酸ガスが形成する特異的な水環境:水質と河床付着物の分布特性 |
| 9 | 14 | 田代 喬 | 名古屋大学 | 火山麓に湧出する炭酸ガスが形成する特異的な水環境:水系における水生生物の群集構造とその影響要因 |
開会式 13:40~13:45
| No | 時間 | 氏名 | 所属 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 大森 大喜 | 建設技術研究所 | 海面上昇・河川改修に伴う塩水遡上対策(浮体ゲートを用いた取水堰) |
| 2 | 11 | NUNKHAW MAIYATAT | 芝浦工業大学大学院 | 前処理統合型深層学習による都市運河における河川ゴミ検出の高精度化 |
| 3 | 11 | 篠原 優太 | 港湾空港技術研究所 | 東京湾における長期観測に基づく長期水温変動とその要因の解析 |
| 4 | 11 | 永野 隆紀 | 大阪大学 | 大阪湾定点水質自動観測システムのソフトセンサーに関する検討 |
| 5 | 11 | 米田 響 | 神戸大学 | 台湾・好美寮湿地のマングローブ林におけるDICフラックス解析 |
| 6 | 11 | 彭 玥寧 | 神戸大学 | Evaluation of Ecosystem Metabolism in the Reservoirs |
| 7 | 11 | 細川 真也 | 港湾空港技術研究所 | ネイチャーポジティブへ向けた海岸工学のあり方 |
休憩 15:10~15:25
特別講演 15:25~16:05 琵琶湖環境科学研究センター 早川 和秀 部門長
| No | 時間 | 氏名 | 所属 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 高井 佑豪 | 佐賀大学 | 有明海湾奥部における水温の長期変化と流入河川の影響の検討 |
| 2 | 11 | 福丸 大智 | 山口大学 | 深層学習および物理モデルに基づく気候変動下における河川水温の将来予測 |
| 3 | 11 | Mutiso Selline | 神戸大学 | Source Apportionment of Dissolved Ions in a Watershed Using an Integrated Neural Network and Non-parametric Framework |
| 4 | 11 | 笠原 豪 | 東京都立大学 | 地形再現に向けたIB-LBMによる密度流解析 |
| 5 | 11 | 大石 夏帆 | 建設技術研究所 | 目黒川の水環境改善に向けた総合的な水質浄化対策の検討 |
| 6 | 11 | 伊賀 美理 | 神戸大学 | マリモ保全に向けた健全度指標の提案 |
| 7 | 11 | 松澤 匠記 | 山口大学 | 佐波川における治水対策が河川生態環境へ及ぼす影響評価に向けた基礎的検討(仮) |
| 8 | 11 | 池田 盛隆 | 日本大学 | 阿武隈川流域のダム貯水池における流入出土砂量の解析 |
| 9 | 11 | 青木 彩音 | 東京都立大学 | WRFおよびOpenFOAMを用いた複雑地形上の局地風特性の特性 |
| 10 | 11 | 花岡 拓身 | 山口大学 | 江の川浜原ダム下流における土砂還元が河床環境に及ぼす影響(仮) |
| 11 | 11 | 古里 栄一 | 水資源環境工学研究所 | 密度成層条件における気泡噴流で生じる広域水平密度流流量評価式のパラメーター精緻化 |
| No | 氏名 | 所属 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴内 宥人 | 九州工業大学 | 護岸を有する水路での河床変動実験と安定河道条件に基づく被災形態の整理 |
| 2 | 十河 佑宇 | 九州工業大学 | 浸透を考慮した崩壊・土石流一体1次元解析モデルの構築と土石流実験への適用 |
| 3 | 髙橋 快吏 | 九州工業大学 | 崩落・浸透を考慮した非静水圧・非平衡1次元河床変動解析モデルの構築 |
| 4 | JIAHAO WANG | 九州大学 | Numerical Modeling of Dissolved Mercury Dynamics and Transformation in Sea Water in Minamata Bay, Japan |
| 5 | HAO LIN | 九州大学 | Climate warming intensifies coastal hypoxia response to extreme river discharge in the Ariake Sea |
| 6 | 三輪夏 南太 | 香川大学 | 新川の浮遊プラスチックごみを対象としたAI検出モデル利用による流入負荷量の算定 |
| 7 | 大津 圭吾 | 九州工業大学 | 房総半島南部における遷急点の空間分布と地震活動・地質との関係 |
| 8 | 松島 蒼馬 | 九州工業大学 | マレーシア都市流域を対象としたNbSを活用した水害リスク軽減効果の評価 |
| 9 | 古賀 達也 | 九州大学大学院 | 筑後川下流域の輪中における近代以降の堤防および集落の変遷 |
| 10 | 野村 朗士 | 九州大学大学院 | 落差構造物による環境改変が山国川下流左岸域の魚類群集に及ぼす影響 |
| No | 時間 | 氏名 | 所属 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 松本 大輝 | 港湾空港技術研究所 | Wedderburn数が理論解の適用性に与える影響について |
| 2 | 11 | 厳島 怜 | 九州大学 | 洪水発生域の形成に及ぼす長期的地質プロセスの影響 |
| 3 | 11 | 入江 政安 | 大阪大学 | 非静水圧モデルによる大阪湾奥部窒素循環に関する一検討 |
| 4 | 11 | 梅田 信 | 日本大学 | 統計的性質に基づくダム貯水池の水質評価方法の検討 |
※本研究集会は、JSPS科研費25H00408「Freshwater Carbonによる二酸化炭素貯留量の評価手法の確立」の助成を受けて開催される。ここに記して深く感謝する。
4. 参加費(*人数により多少前後する可能性があります)
研究集会 無料
現地見学会 無料
懇親会費 2000円(予定)
※現地にて頂戴します。
5. 研究会までの日程・締切り
参加申込期日:6月 4日(木)17時まで
発表要旨期日:6月 8日(月)12時まで
6. 問い合わせ(事務局)
環境水理部会 幹事 福岡工業大学 田井 明 tai@fit.ac.jp
環境水理部会 幹事 九州大学 厳島 怜 itsukushima.rei.096@m.kyushu-u.ac.jp