NO | 対象構造物 | 受賞理由 | 所在地 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|
1 | 雨竜発電所 | 北海道における電力供給の中核として計画され、当時国内最大級の大規模工事。同時にわが国初の地下式発電所であるなど画期的な発電所 | 北海道/ 風連町 幌加内町 |
昭和18年 |
2 | 宗谷線剣渕・士別間 鉄道防雪林 | 樹木の生育に適さない過湿泥炭地を、泥炭の分解を促進する土壌改良法を取り入れ、ドイツトウヒを植栽した防雪林 | 北海道/剣淵町 | 昭和17年 |
3 | チキウ岬灯台 | 建設当初のまま供用され、地域的愛着が高く、かつ道内では光到達距離がもっとも遠い灯台である。 | 北海道/室蘭市 | 大正9年 |
4 | 尾去沢鉱山施設群 | 完成当時、選鉱場として東洋一の処理能力を持ち、現存する最大級の遺構であり、周辺に残存する施設を含めて鉱山の様子を伝えている。 | 秋田県/鹿角市 | 昭和15年 |
5 | 箱根地区国道1号施設群 -旭橋 -千歳橋 -函嶺洞門 |
箱根駅伝のコース上にあり、橋がRC下路式タイドアーチ、洞門は中国の王宮をイメージしたデザインのRC6連など観光地箱根に相応しいデザイン | 神奈川県/箱根町 |
昭和8年 昭和8年 昭和6年 |
6 | 宇都宮市水道施設群 -戸祭配水場 -第六号接合井 -今市浄水場 |
北関東最大の宇都宮市の水需要を支え、創設期の雰囲気を伝える。地元特産の大谷石を用い、日光街道杉並木を背景とするなど地域性に優れる | 栃木県/ 宇都宮市 今市市 今市市 |
大正5年 大正5年 大正5年 |
7 | めがね橋 倉松落大口逆除 | 埼玉県内に数多い煉瓦造樋管・堰の中で最古級であり、現存する中で最大級で、かつ4連はこれだけである。 | 埼玉県/春日部市 | 明治24年 |
8 | めがね橋 | 千葉県下で数少ない石造構造物であり、関東唯一の3連めがね橋。長尾村民(当時)の寄付により工費を調達するなど地域史的価値が高い。 | 千葉県/白浜町 | 明治21年 |
9 | 旧大日影トンネル・旧深沢トンネル | JR中央本線跡地の両トンネルは、完成から廃止に至るまでの95年間機能し続け、建設時の原型をそのまま残しており保存状態も良い。 | 山梨県/勝沼町 | 明治36年 |
10 | 稲生港石積防波堤 | 大正9年の築造以来、数度の補修・増築を経ているものの、大部分は当時の姿を保っている。 | 愛知県/蒲郡市 | 大正9年 |
11 | 安倍川橋 | 中部5県で最古期の鋼トラス橋であり、ボーストリングトラスとして最大級の橋長である。橋門構中央の球形装飾も特徴的である。 | 静岡県/静岡市 | 大正12年 |
12 | 木曽川・揖斐川導流堤 | デ・レーケによる粗朶沈床工の導流堤であり、竣工から現在に至るまで河口部の河道維持に機能しており、旧堤体はそのままの姿をとどめている。 | 三重県/桑名市 | 明治23年 明治42年 |
13 | 御堂筋 | 第一次都市計画事業で造られた大阪の都市軸である御堂筋は、道路インフラ整備のプロトタイプとして位置づけられる。 | 大阪府/大阪市 | 昭和12年 |
14 | 御坂サイフォン | イギリス人パーマー設計による日本初のサイフォン橋で、完成から現在に至るまで淡河川疎水の一部として東播磨台地を潤している。 | 兵庫県/三木市 | 明治24年 |
15 | 東山トンネル・新逢坂山トンネル | 大正10年に両トンネルを経由する大津~京都間の新ルートが完成し、勾配緩和、曲線改良により、輸送力と速度の向上に貢献した。 | 京都府/京都市 滋賀県/大津市 |
大正10年 |
16 | 福浦隧道(初代、二代目) | 離島の生活に直結した土木施設であり、明治初期の離島において手掘りで曲がったトンネルを掘るなど、技術力の高さが伺える。 | 島根県/隠岐の島町 | 明治初年 明治31年 |
17 | 旧大浜埼船舶通航潮流信号所 | 木造の信号所として全国でただ一つしか残っていない古い海洋施設。周辺には当時の船舶通航の安全確保のための情報発信の様子が伺える。 | 広島県/因島市 | 明治43年 |
18 | 大宮橋 | 比較的初期の鉄筋コンクリート開腹アーチ橋であり、装飾に工夫がされているなどデザイン性に優れている。 | 愛媛県/西条市 | 昭和2年 |
19 | 明治橋 | 現存する最古級の本格的道路用鋼桁 | 大分県/臼杵市 | 明治35年 |
20 | 大田発電所 | 石モルタル発電所として現存する11箇所の一つ。妻側に島津家のくつわ紋が見られ、八角塔が接続する特異な構成をしている。 | 鹿児島県/伊集院町 | 明治41年 |
添付 | サイズ |
---|---|
平成17年度土木学会選奨土木遺産一覧(PDF) | 102.53 KB |