以下の要領にて,「令和8年千葉県等における豪雨災害調査団 速報会」を実施させていただきます.
日時:2026年11月12日(木曜日) 12:30開場,13:00開始
場所:TKP秋葉原カンファレンスセンター(〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目1-8 東芝万世橋ビル)
+オンラインハイブリッド
定員:80名(会場),500名(オンライン)
申し込み:土木学会HPよりお申し込みください
参加:https://www.jsce.or.jp/events/form/2326601
オンライン参加:https://www.jsce.or.jp/events/form/2326602
スケジュール:
司会:大槻順朗(山梨大学・調査団幹事)
| 時間 | 内容 | 発表者 |
|---|---|---|
| 13:00–13:10 | 開会挨拶・調査団の活動と被害概況 | 田中規夫(埼玉大学教授・調査団団長) |
| 第1部 | ||
| 13:10–13:30 | 令和8年8月千葉豪雨の降雨特性と豪雨発生の要因・予測とその可能性の検証 | 金子凌(千葉大学環境リモートセンシング研究センター) |
| 13:30–13:50 | 千葉豪雨の浸水実態 | 二瓶泰雄(東京理科大学総合研究院マルチハザード都市防災研究拠点・教授) |
| 13:50–14:10 | 千葉県北部における地形的特徴と浸水状況 | 大槻順朗(山梨大学地域防災・マネジメント研究センター・准教授) |
| 14:10–14:25 | 鉄道利用者・帰宅困難者への影響 | 大原美保(東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター・教授) |
| 14:25–14:40 | 社会福祉施設の浸水被害と災害対応 | 中野晋(徳島大学環境防災研究センター・客員教授)* |
| 14:40–14:50 | 休憩 | |
| 第2部 | ||
| 14:50–15:05 | 画像解析による氾濫域流動の分析 | 柏田仁(東京理科大学総合研究院マルチハザード都市防災研究拠点・講師) |
| 15:05–15:20 | 台風25号による高崎川・印旛沼の浸水・氾濫状況 | 小野村史穂(東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科・准教授) |
| 15:25–15:55 | 調査結果の総括・今後の調査研究 | 司会:田中規夫,パネラー:全発表者 |
| 15:55–16:00 | 閉会 | |
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 3.42 MB |