流量観測高度化研究小委員会2021-2022年度委員構成
名前 | 所属 | 委員 | オブザーバー |
井口 真生子 | (株)ハイドロ総合技術研究所 | * | |
井上和哉 | (株)北開水工コンサルタント | * | |
井上拓也 | (株)水文環境 | * | |
上田英滋 | 三菱電機(株) | * | |
大森嘉郎 | 中電技術コンサルタント(株) | * | |
岡田将治 | 高知工業高等専門学校 | * | |
柏田 仁 | 東京理科大学 | * | |
勝間田 純一郎 | (株)東建エンジニアリング | * | |
橘田隆史 | (株)ハイドロシステム | * | |
小林範之 | (株)ラグロフ設計工房 | * | |
平 謙二 | 三菱電機エンジニアリング(株) | * | |
田方俊輔 | 日本工営(株) | * | |
墳原 学 | (株)YDKテクノロジーズ | * | |
椿 涼太+ | 名古屋大学 | * | |
出口 恭 | (株)ニュージェック | * | |
手計太一 | 中央大学 | * | |
二瓶泰雄 | 東京理科大学 | * | |
橋場 雅弘 | (株)福田水文センター | * | |
樋口敬芳 | パシフィックコンサルタンツ(株) | * | |
藤田一郎 | (一財)建設工学研究所 | * | |
藤田士郎 | 国交省 水管理・国土保全局 河川計画課 河川情報企画室 | * | |
望月優生 | いであ(株) | * | |
本永良樹 | (一財)河川情報センター | * | |
安田浩保 | 新潟大学 | * | |
萬矢敦啓 | 土木研究所 | * | |
渡邊明英 | (株)東京建設コンサルタント | * |
+小委員長