委員会では、平成12年度より情報利用技術シンポジウムにおける学生(博士後期課程および社会人学生除く)の講演を対象に、優秀発表者若干名の表彰を行っています。
これまでの受賞者は、以下のとおりです。
受賞年度 | 学生氏名 | 所属 | 受賞論文タイトル |
令和6年度 | 浅野 達海 | 法政大学 | オープン形式のSAR画像を用いた都市域を含む浸水域の推定に関する一考察 |
岡本 遼太 | 法政大学 | ウィービング区間におけるETC2.0プローブ情報の走行車線推定の補正に関する考察 | |
小橋 幸貴 | 法政大学 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた自動車の検出精度に関する考察 | |
柴田 涼矢 | 関西大学 | 雲量を考慮した光環境再現による暑熱リスクの可視化手法 | |
令和5年度 | 小林 知生 | 京都大学 | クレーン周辺の三次元地図作成における視差画像統合手法の検討 |
寺西 由夏 | 京都大学 | SAR画像シミュレータの開発とその応用 | |
野村 圭哉 | 法政大学 | 複数の人数計数手法の組み合わせによる群衆人数の推計に関する一考察 | |
令和4年度 | 安藤 祐輝 | 法政大学 | 歩行者交通量調査の自動化に向けた中心市街地における試行 |
大上 航平 | 関西大学 | ブロック塀の倒壊に伴う点群データによる道路閉塞判定方法に関する一考察 | |
瀬川 佳祐 | 静岡大学 | 高精度衛星測位を用いた地すべり監視システムの実現可能性の初期検証 | |
野村 圭哉 | 法政大学 | 深層学習を用いた群衆画像の人数推計技術に関する一考察 | |
令和3年度 | 安藤 祐輝 | 法政大学 | 動画像を用いた深層学習による歩行者交通量調査に関する基礎的研究 |
楠瀬 智也 | 京都大学 | 多時期SAR画像を活用した土木インフラ災害発生箇所抽出の検討 | |
洲崎 文哉 | 中央大学 | 地下埋設物に対するAR可視化システムとその重畳の精度と安定性 | |
沼田 美織 | 福島工業高等専門学校 | いわき市における路面性状データベース構築のためのマップシステムの研究開発 | |
宮澤 塁 | 日本大学 | 街路移動体測位におけるSNR値の差分を用いた車両挙動別の衛星除外効果の検証 | |
令和2年度 | 亀田 祐希 | 摂南大学 | 地方都市と中心都市における局所人口分布の変遷の比較 |
田中 陸人 | 大阪大学 | 加速度データとLSTMを用いた建設作業員の姿勢推定システムに関する基礎的検討 | |
谷口 皐貴 | 関西大学 | SfMを用いた3Dモデル生成に基づく歩道路面のバリア表示手法 | |
馬場 那仰 | 福島工業高等専門学校 | Autoencoderによるコンクリート打音試験の浮き判定に関する研究 | |
令和元年度 | 井筒 竜宇 | 大阪大学 | 深層学習を用いた鋼骨組構造における出来形検出に関する基礎的検討 |
竹高 慎祐 | 茨城大学 | 浪江町渓流を対象としたUAV空撮画像の利用による3D渓流地形と藻類付着面積の推定 | |
中畑 光貴 | 関西大学 | 完成平面図に基づいた点群データからの地物抽出技術の高精度化に関する検討 | |
堀江 陽介 | 日本大学 | 閾値自動補正手法を用いた土砂災害領域抽出精度の検討 | |
平成30年度 | 太田 耕介 | 日本大学 | MMSを用いた3次元点群データにおけるサイン評価への適応可能性の検討 |
中野 慎梧 | 高知工科大学 | Bluetooth MACアドレスデータを活用した道の駅の使われ方の把握に関する基礎的研究 | |
長屋 佑美 | 岐阜工業高等専門学校 | UAV-SfM/MVS測量における構造物の再現性向上のための最適条件の検討 | |
平成29年度 | 田中 拓也 | 東京都市大学 | 車線単位の道路交通分析に適した大縮尺道路地図に関する一考察 |
藤里 和樹 | 関西大学 | 点群の3次元分布を考慮したレーザスキャナとSFMのレジストレーション | |
山口 麗華 | 大阪大学 | UAVとJoint-HOG特徴量を用いた建設現場の3Dモデリングにおける精度向上 | |
横山 傑 | 北海道大学 | SNSを用いたDeep Learningによるコンクリートの変状自動検出器の開発 | |
吉原弘一郎 | 日本大学 | 高分解能衛星リモートセンシングによるスマトラ島沖地震被災地の長期的な再開発過程の特徴分析 | |
平成28年度 | 飛田 悠樹 | 茨城工業高等専門学校 | 設定変更による基線解析の測位性能改善 |
前田 紘弥 | 東京大学 | Lightweight Road Manager: 深層学習を用いた路面損傷自動判定スマートフォンアプリ | |
松田 優花 | 摂南大学 | 植生分布の地域性に応じた空間特性の広域分析 | |
平成27年度 | 井上 裕貴 | 関西大学 | 三次元画像計測によるパイプラインの変形量の取得 |
井上 雄太 | 茨城大学 | 既存DEMを用いたSARデータ選定支援情報の生成 | |
堀江 岳 | 日本大学 | 公式Twitterに基づく都市鉄道の運転見合わせの発生状況と情報提供の実態分析 | |
平成26年度 | 井上 裕貴 | 関西大学 | パイプライン管内形状の連続的な三次元画像計測手法 |
北田 祐平 | 関西大学 | SfMに基づいた屋外レーザスキャンの最適計画 | |
平井 利枝 | 大阪大学 | Arduinoと通信モジュールを用いた防犯システムの検討 | |
平成25年度 | 井上 晴可 | 関西大学 | レーダ衛星画像と基盤地図情報を用いた 構造物の時系列変化の抽出に関する研究 |
小木曽里樹 | 筑波大学 | 加速度センサ・ジャイロセンサを用いた推進工法用ドリルヘッド位置・姿勢の推定手法 | |
川岸 卓司 | 筑波大学 | 地面反射を利用する土中の音源位置推定 | |
平成24年度 | 小宮 佑登 | 京都大学 | 航空機LiDARを用いた囲繞度の推定手法の開発 |
重岡 匠 | 東京理科大学 | 錯視を誘発する画像特徴合成動画に対する視認性定量評価の試み | |
千葉 史隆 | 日本大学 | RTK-GPSを用いた車線内の車両走行位置に関する基礎的検討 | |
若林 克麿 | 関西大学 | 距離画像センサを用いた構造物の経年変化の検出に関する研究 | |
平成23年度 | 一見 健太 | 日本大学 | 距離画像センサを用いた走行車両台数計測に関する研究 |
杉原 浩実 | 熊本大学 | 色彩解析による点群データ中の人工物抽出 | |
松浦 一真 |
名古屋工業大学 | 視覚障がい者横断支援システムの使用性に関する実証分析 | |
平成22年度 |
安彦 智史 |
関西大学 | あいまい性を考慮した画像差分システムの研究開発 |
池田 隆博 | 日本大学 | RTK測位におけるGLONASS併用時の測位性能に関する研究 | |
門脇 玄治 | 愛媛大学 | 救急走行阻害要因分析のためのGPS・動画像解析システムの開発と適用 | |
平成21年度 | 田近 伸二 | 中央大学 | VR技術を用いた道路交通騒音評価システムの構築 |
舘 智士 | 東京理科大学 | インタネット環境下で稼働する画像幾何学的歪補正システムの構築 | |
山崎 輔 | 中央大学 | 非構造格子に基づく流れ解析のためのVR技術に基づく対話的可視化システムの構築 | |
平成20年度 | 坂口 将人 | 熊本大学 | 3D-CADを基盤としたトータルデザインシステムの提案 |
田口 靖朋 | 東京理科大学 | 斜面崩壊誘因広域逆推定システムの構築 | |
田近 伸二 | 中央大学 | VR空間における都市型水害シミュレーション可視化に関する研究 | |
平成19年度 | 新井 大貴 | 東京理科大学 | インターネット環境下で稼動する画像判読支援動画作成システムの構築 |
柿本 亮大 | 熊本大学 | 河川工事の出来形検査における3次元データ利用へ向けた実証実験 | |
松尾 健二 | 熊本大学 | Web3Dを用いた施工支援システムの一提案 | |
平成18年度 | 安部真理子 | 徳島大学 | 垂直航空写真の輪郭線情報に基づく建物被害エリアの判別に関する基礎的研究 |
但木 大介 | 東京理科大学 | ハイパースペクトルデータの利用普及を目的とした画質判定支援システムの構築 | |
中村 大祐 | 熊本大学 | レーザスキャニングシステムを用いた舗装工出来形の面的管理手法の一提案 | |
平成17年度 | 大獄 達哉 | 東京電機大学 | 複合型画像計測システムの開発とその応用について |
長田 哲平 | 宇都宮大学 | 統合型データベースシステムを用いた交通影響評価に関する研究 | |
吉田 博哉 | 関西大学 | 混雑空間内における人物流動計測システムの研究開発 | |
平成16年度 | 志谷 倫章 | 室蘭工業大学 | バーチャルリアリティを利用したプロダクトモデルに基づく鋼桁橋設計システム |
杉町 敏之 | 関西大学 | デジタルビデオカメラを用いた3次元モデル自動生成システムの研究開発 | |
物部寛太郎 | 関西大学 | WWW自動探索による電子地図の属性情報自動抽出システムの研究開発 | |
平成15年度 | 雲林院康宏 | 名古屋工業大学 | 高速道路転換率モデルを組み込んだ確率的均衡配分の実用化 |
君嶋 三恵 | 関西大学 | コンクリート橋の維持管理業務における情報モデルの構築に関する研究 | |
小谷 隼 | 室蘭工業大学 | Webサービス化したマルチエージェントによる鋼骨組構造設計の支援について | |
平成14年度 | 物部寛太郎 | 関西大学 | 数値地図2500を用いた道案内地図作成支援システムの研究開発 |
吉村 直記 | 関西大学 | GISを用いたバリアフリーポータルサイトの構築に関する研究 | |
平成13年度 | 志谷 倫章 | 室蘭工業大学 | 統合化された鋼構造接合部の設計システムに関する研究 |
田野岡直人 | 長崎大学 | 土木構造物施工管理・維持管理のための画像遠隔モニタリングシステムの開発 | |
古田 明広 | 東京理科大学 | 衛星データの画像特性評価情報提供システムの構築 | |
平成12年度 | 石井由美子 | 関西大学 | 三次元モデルライブラリを利用した点検・補修履歴の管理システム |
北川 悦司 | 関西大学 | 写真測量技術を用いた2Dデジタル画像からの3Dモデル空間の創出に関する基礎研究 | |
桑沢 敬行 | 群馬大学 | GISを用いた災害情報伝達のシミュレーション分析 |